http://parents-pont-marchand.shost.ca
A l'occasion du Printemps des Enfants, la Ville d' Orvault organisait pour la seconde fois un triathlon, avec 600 enfants de CE2, CM1, CM2 et 6ème
Les enfants ont parcouru 25 m(CE2) ou 50 m(CM1-CM2) de natation dans la piscine de la Cholière, avant d'enchaîner sur 900m ou 1,8Km(CM1-CM2) de VTT puis 400 m, 500m ou 800 m de course à pied.
CE2
| 1 | JEGO Louis |
| 3 | PINAL Yann |
| 4 | PIESSEAU Lucas |
| 12 | LEROY Ana |
| 23 | CHAINTREAU Baptiste |
| 26 | GUITTET Romane |
| 27 | LETZGUS Oscar |
| 36 | DANIOUX Hélène |
| 41 | LEPELTIER Charlotte |
| 48 | DAKIR Soukayna |
| 55 | PRIMA Pierre |
| 61 | RONDINEAU Manon |
| 70 | GUELLEC Emma |
| 80 | TAMALET Anais |
| 84 | PLANTARD Salomé |
| 86 | SCHWANZ Chloé |
| 87 | ROMAN Cassandra |
| 88 | ROMAIRE Giptis |
| 91 | FLEURY Manon |
| 94 | LENOUVEL Li ou |
| 112 | MARSAC Lilian |
| 115 | LANDAIS Clément |
| 116 | BOILEAU Mélissa |
| 117 | COLIN Julien |
| 125 | DANIOUX Alexandre |
| 128 | RICHARD Aude |
| 129 | KERBOURC'H Mailys |
| 136 | MANSOURI Chams eddine |
| 137 | GOUGNE Lucile |
| 141 | CARIOU Maelys |
| 142 | PIDOUX Clémentine |
| 147 | PAUMIER Adrien |
| 148 | BERTIN Salomé |
| 153 | PELARIC Elwena |
| 154 | GUENEHEUX Alexis |
| 155 | GOURLAOUEN Théo |
| 159 | ADAO Mathéo |
| 160 | COSSON Léo |
| 162 | NICOLAS Joane |
| 163 | EZAN Anne sophie |
| 164 | GABEUX Marius |
| 165 | TRIAUD Maxime |
| 171 | COURCOUL MAELYS |
| 185 | NUSSBAUMER Aubeline |
CM1
| 8 | OLICHON Robin |
| 10 | GUEMY Simon |
| 30 | SEGARD Elouan |
| 33 | Riou mathis |
| 46 | RIOU Enzo |
| 51 | AUCLAIR arthur |
| 56 | AHMED Delman |
| 57 | DEMISSY Léontine |
| 66 | SIMON Julia |
| 68 | PINEAU pauline |
| 75 | DESSIRIER Chloé |
| 80 | PERES charlotte |
| 91 | EKOBO Thierry-allan |
| 93 | RIOU Barbara |
| 98 | GUENE Léa |
| 102 | SAVARY Adrien |
| 105 | CHEVREL Léonard |
| 109 | BRACHU Jade |
| 120 | LEGENDRE louison |
| 121 | BRAULT Médéric |
| 131 | MUSTAFA Duman |
| 136 | PIDOUX Chloé |
| 137 | JEGO Corentin |
| 141 | KERBRAT Florian |
| 144 | DUPUIS Emma |
| 156 | LASNIER Florian |
| 169 | BEZIAS Gaelle |
| 191 | PAUMIER Jeanne |
|
| BREHERET Arthur |
|
| BREHERET Julien |
|
| LEROUX Eleonore |